ЦЕНОРАЗПИС НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ
| УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ | МЯРКА | ЦЕНА |
| Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на стенен климатик до 14000 BTU | бр. | 300 лв. |
| Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на стенен климатик от 16000 BTU до 18000 BTU | бр. | 360 лв. |
| Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на стенен климатик от 18000 BTU до 24000 BTU | бр. | 420 лв. |
| Стандартен монтаж на климатик от 24000 BTU до 36000 BTU | бр. | 480 лв. |
| Качване на климатик/инструменти в сграда без асансьор | ет. | 10лв./етаж |
| Такса сложност (в частни случаи) след извършен оглед | бр. | 50 – 100лв. |
| Цена на пробег извън град Добрич (двупосочно) | км. | 0,66 лв. |
| Антивибрационни тампони | компл. | 45 лв. |
| Кондензна вана на външно тяло | бр. | 90 лв. |
| Монтаж на 2 етапа/с предварително полагане на тръби | бр. | 60 лв. |
| Тръбен път между вътрешното и външното тяло за климатици до 14 000 BTU | л.м. | 45 лв. |
| Тръбен път между вътрешното и външното тяло за климатици от 18000 до 24000 BTU | л.м. | 50 лв. |
| Тръбен път между вътрешно и външно тяло за колонен климатик | л.м. | 60 лв. |
| Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в небетонни стени и подови замазки | л.м. | 30 лв. |
| Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в бетонни стени и подови замазки /само след оглед | л.м. | 40 лв. |
| PVC канал за декориране на тръбен път между вътрешното и външното тяло | л.м. | 14 лв. |
| Удължаване на захранващ кабел | л.м. | 5 лв. |
| Удължаване дренаж на външното тяло с гофриран маркуч | л.м. | 5 лв. |
| Удължаване дренаж на външното тяло с PVC тръба | л.м. | 15 лв. |
| Пробиване на отвор за тръбен път над стандартния брой | бр. | 25 лв. |
| Доплащане за подови стойки | бр. | 30 лв. |
| Демонтаж от 9000 до 14000 BTU | бр. | 80 лв. |
| Демонтаж от 16000 до 24000 BTU | бр. | 120 лв. |
| Демонтаж на колонен тип климатик | бр. | 180 лв. |
| Демонтаж или монтаж на вътрешно тяло | бр. | 60 лв. |
| Демонтаж или монтаж външно тяло | бр. | 100 лв. |
| Преместване на вътрешно тяло/без удължаване на тръби | бр. | 90 лв. |
| Преместване на външно тяло/без удължаване на тръби | бр. | 110 лв. |
| Стандартна почистваща профилактика на стенен климатик (7000-14000BTU) (на място) | бр. | 80 лв. |
| Стандартна почистваща профилактика на стенен климатик (16000-24000BTU) (на място) | бр. | 100 лв. |
| Стандартна почистваща профилактика на колонен климатик (на място) | бр. | 150 лв. |
| Посещение / диагностика | бр. | 30 лв. |
| Отпушване на конденз | бр. | 30 лв. |
| Размразяване на климатик | бр. | 40 лв. |
| Зареждане с фреон R-32 (до 1 кг.) | кг. | 150 лв. |
| Зареждане с фреон R-410 (до 1 кг.) | кг. | 150 лв. |
| Отстраняване на пропуск / цената зависи от мястото на пропуска | бр. | 30-50 лв. |
| Смяна на четирипътен вентил | бр. | 60 лв. |
| Смяна бобина на четирипътен вентил | бр. | 30 лв. |
| Смяна на перка на външно тяло | бр. | 30 лв. |
| Смяна турбина на вътрешно тяло | бр. | 30 лв. |
| Смяна моторче на клапата | бр. | 30 лв. |
| Смяна мотор на турбина | бр. | 40 лв. |
| Смяна на кран | бр. | 40 лв. |
| Смяна предпазител | бр. | 30 лв. |
| Смяна на датчик | бр. | 30 лв. |
| Смяна на отводнител | л.м. | 5 лв. |
Всички цени са с включен ДДС.Цените за услуги с код „Смяна….“ са за труд, като към тях се прибавя и таксата за посещение. Необходимите материали и резервни части се заплащат отделно.
Цените за частите са по договаряне, за деня.
Посещение на адрес от технически екип без основателна причина – 35лв. (+транспорт извън рамките на града)
Фърст Клима ЕООД си запазва правото да променя цените и предлаганите услуги.
Стандартен монтаж включва: тръбен път с изолация до 3 л.м., комуникационен кабел до 3 л.м., дренажен маркуч до 3 л.м., захранващ кабел до 2 л.м., стойки 1 бр.Г-образни, крепежни елементи, един отвор за тръбен път, транспорт в рамките на града.