| Производител |
|---|
| DC Inverter мулти-сплит система серия Free Match – външно тяло Хладилен агент R32 |
|
|||||
| Модел | GWHD(18)NK6LO(LCLH) | GWHD(24)NK6LO(LCLH) | GWHD(28)NK6LO(LCLH) | GWHD(36)NK6LO(LCLH) | GWHD(42)NK6LO(LCLH) | |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | |
| Охладителна мощност [kW] | 5.2 | 7.1 | 8 | 10.5 | 12 | |
| Отоплителна мощност [kW] | 5.4 | 8.5 | 9.5 | 12 | 12 | |
| SEER/SCOP [W/W] | 3.6 / 4.15 | 3.64 / 3.86 | 3.48 / 3.58 | – / – | – / – | |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1.45 | 1.95 | 2.3 | 3.1 | 3.45 | |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 1.3 | 2 | 2.65 | 3.2 | 3.5 | |
| Ток (охлаждане) [A] | 6.43 | 8.65 | 10.2 | 14 | 16 | |
| Ток (отопление) [A] | 5.77 | 9.76 | 11.76 | 13 | 15 | |
| Въздушен дебит [m3/h] | 2600 | 800 | 800 | 5500 | 5500 | |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | |
| Размери (W x H x D) [mm] | 899 x 378 x 596 | 1001 x 427 x 790 | 1001 x 427 x 790 | 1087 x 1103 x 440 | 1087 x 1103 x 440 | |
| Нетно тегло [kg] | 43 | 68 | 69 | 90 | 90 | |
| Граници на външна температура охлаждане [⁰С] | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | |
| Граници на външна температура отопление [⁰С] | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |

Reviews
There are no reviews yet.